 
        大光长荣 内圆磨床皮带规格表
更新时间:2016-02-29   点击次数:3320次
| 主轴转速 | 皮带厚度 | 皮带宽度 | 皮带长度 | 数量 | 主轴皮带轮规格 | 
| 8,000 | 0.8mm | 45mm | 980mm | 1 | ¢82 | 
| 10,000 | 0.8mm | 45mm | 980mm | 1 | ¢65 | 
| 20,000 | 0.8mm | 25mm | 935mm | 1 | ¢34 | 
| 30,000 | 0.8mm | 20mm | 935mm | 1 | ¢22 | 
| 40,000 | 0.8mm | 20mm | 1050mm | 1 | ¢22/油雾¢18 | 
| 50,000 | 0.8mm | 16mm | 1050mm | 1 | ¢18/油雾¢14 | 
| 60,000 | 0.8mm | 16mm | 1050mm | 1 | 
 | 
		  上一篇:立式复合磨床|机床百科 | 下一篇:硬度对照表
		 
 
     
        
 
 

 

